开放式基金日龙虎榜(0401-0402)
<--newstext-->
| 代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
| 495001N | 上证50ETF | 2.753 | 2.779 | 1.13% |
| 491703N | 易方达50指数 | 1.0008 | 1.0094 | 0.86% |
| 493506N | 长城品牌优选 | 0.9054 | 0.9131 | 0.85% |
| 150002N | 大成优选净值 | 0.832 | 0.839 | 0.84% |
| 491806N | 融通巨潮 | 1.213 | 1.222 | 0.74% |
| 491904N | 长盛中证100 | 1.0759 | 1.0819 | 0.56% |
| 493802N | 诺安股票 | 1.0066 | 1.0114 | 0.48% |
| 492104N | 博时主题行业 | 1.917 | 1.925 | 0.42% |
| 494302N | 天治品质优选混合型 | 0.8567 | 0.8591 | 0.28% |
| 494501N | 光大保德信量化核心 | 1.0448 | 1.0475 | 0.26% |
| 491202N | 南方宝元债券型 | 1.1587 | 1.1608 | 0.18% |
| 492304N | 嘉实理财债券 | 1.173 | 1.175 | 0.17% |
| 492607N | 招商安本增利债券 | 1.0914 | 1.0931 | 0.16% |
| 495605N | 工银强债B | 1.0767 | 1.0781 | 0.13% |
| 495604N | 工银强债A | 1.0807 | 1.0821 | 0.13% |
| 493409N | 景顺长城精选蓝筹 | 0.966 | 0.967 | 0.10% |
| 493503N | 长城消费增值 | 0.8625 | 0.8632 | 0.08% |
| 492807N | 国投瑞银稳定增利 | 1.0079 | 1.0085 | 0.06% |
| 491203N | 南方避险增值基金 | 2.2736 | 2.2747 | 0.05% |
| 493004N | 银河银信添利债券 | 1.0584 | 1.0589 | 0.05% |
| 493804N | 诺安价值增长 | 0.8774 | 0.8778 | 0.05% |
| 494102N | 泰信双息双利 | 1.0242 | 1.0246 | 0.04% |
| 495305N | 友邦增利B | 1.012 | 1.0123 | 0.03% |
| 495302N | 友邦增利 | 1.0126 | 1.0129 | 0.03% |
| 493103N | 华宝兴业宝康债券 | 1.1458 | 1.1461 | 0.03% |
| 493803N | 诺安中短债 | 1.0395 | 1.0397 | 0.02% |
| 491602N | 富国天利增长债券 | 1.2101 | 1.2103 | 0.02% |
| 492308N | 嘉实超短债 | 1.0017 | 1.0018 | 0.01% |
| 491206N | 南方多利中短期债券 | 1.0727 | 1.0728 | 0.01% |
| 491306N | 华夏债券C | 1.107 | 1.107 | 0% |
| 492606N | 招商安泰债券B | 1.1236 | 1.1236 | 0% |
| 493903N | 中信稳定双利 | 1.0317 | 1.0317 | 0% |
| 492407N | 大成财富管理 | 0.709 | 0.709 | 0% |
| 495504N | 汇添富增强收益 | 1.001 | 1.001 | 0% |
| 491314N | 华夏希望债券A | 0 | 0 | 0% |
| 491315N | 华夏希望债券C | 0 | 0 | 0% |
| 493607N | 广发强债 | 1 | 1 | 0% |
| 491712N | 易方达增强回报A | 1.001 | 1.001 | 0% |
| 491713N | 易方达增强回报B | 1 | 1 | 0% |
| 491109N | 华安国际配置 | 0 | 0 | 0% |
| 492806N | 瑞福优先 | 0.946 | 0.946 | 0% |
| 492110N | 博时稳定价值债券A类 | 1.071 | 1.071 | 0% |
| 491402N | 国泰金龙债券 | 1.014 | 1.014 | 0% |
| 492603N | 招商安泰债券A | 1.1325 | 1.1325 | 0% |
| 491502N | 鹏华普天债券A | 1.11 | 1.11 | 0% |
| 491302N | 华夏债券 | 1.115 | 1.115 | 0% |
| 493405N | 景顺长城鼎益LOF | 1.212 | 1.212 | 0% |
| 491705N | 易方达稳健收益A级 | 1.0179 | 1.0179 | 0% |
| 491706N | 易方达稳健收益B级 | 1.019 | 1.019 | 0% |
| 491210N | 南方全球精选 | 0.801 | 0 | 0% |
| 491312N | 华夏全球精选 | 0.762 | 0 | 0% |
| 492311N | 嘉实海外中国 | 0.673 | 0 | 0% |
| 494406N | 上投亚太优势 | 0.686 | 0 | 0% |
| 492402N | 大成债券投资基金 | 1.0931 | 1.0929 | -0.02% |
| 492406N | 大成债券C | 1.0808 | 1.0806 | -0.02% |
| 497001N | 宝石动力保本 | 0.9733 | 0.9727 | -0.06% |
| 491205N | 南方高增长基金 | 2.1954 | 2.1937 | -0.08% |
| 491802N | 融通债券基金 | 1.194 | 1.193 | -0.08% |
| 491505N | 鹏华普天债券B | 1.093 | 1.092 | -0.09% |
| 492105N | 博时稳定价值债券 | 1.07 | 1.069 | -0.09% |
| 492501N | 万家180 | 0.8067 | 0.8059 | -0.10% |
| 493406N | 景顺长城资源垄断 | 0.844 | 0.843 | -0.12% |
| 493108N | 华宝兴业行业精选 | 1.0002 | 0.9989 | -0.13% |
| 492801N | 国投瑞银融华债券 | 1.279 | 1.2766 | -0.19% |
| 493102N | 华宝兴业宝康灵活配置 | 1.5561 | 1.5528 | -0.21% |
| 496601N | 中欧新趋势 | 1.1889 | 1.1863 | -0.22% |
| 491208N | 南方绩优成长 | 2.3383 | 2.333 | -0.23% |
| 491211N | 南方隆元产业 | 0.802 | 0.8 | -0.25% |
| 491902N | 长盛债券基金 | 1.2197 | 1.2165 | -0.26% |
| 492107N | 博时价值增长2号 | 0.752 | 0.75 | -0.27% |
| 494201N | 兴业可转债混合 | 1.1014 | 1.0982 | -0.29% |
| 494504N | 光大保德信优势 | 0.7742 | 0.7718 | -0.31% |
| 492202N | 银华保本增值 | 1.1534 | 1.1498 | -0.31% |
| 494502N | 光大保德信红利 | 3.1394 | 3.1288 | -0.34% |
| 492604N | 招商先锋证券投资 | 0.7873 | 0.7846 | -0.34% |
| 494002N | 申万巴黎盛利强化配置 | 1.0017 | 0.9981 | -0.36% |
| 493401N | 景顺优选股票基金 | 1.2962 | 1.2914 | -0.37% |
| 491107N | 华安中小盘成长 | 1.186 | 1.1815 | -0.38% |
| 493107N | 华宝兴业先进成长 | 2.3056 | 2.2966 | -0.39% |
| 491407N | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.002 | 0.998 | -0.40% |
| 492403N | 大成蓝筹稳健投资 | 0.7959 | 0.7926 | -0.41% |
| 494203N | 兴业全球视野 | 2.946 | 2.9335 | -0.42% |
| 493105N | 华宝兴业动力组合 | 0.8766 | 0.8727 | -0.44% |
| 491603N | 富国天益价值 | 0.8942 | 0.8902 | -0.45% |
| 495403N | 富兰克林国海潜力 | 1.3218 | 1.3157 | -0.46% |
| 493106N | 华宝收益增长 | 3.0751 | 3.0609 | -0.46% |
| 493403N | 景顺动力平衡基金 | 0.8037 | 0.7998 | -0.49% |
| 495402N | 富兰克林国海弹性 | 1.8036 | 1.7946 | -0.50% |
| 493602N | 广发稳健增长 | 1.7913 | 1.7823 | -0.50% |
| 491104N | 上证180ETF | 7.893 | 7.853 | -0.51% |
| 492103N | 博时精选股票 | 1.594 | 1.5859 | -0.51% |
| 492705N | 泰达荷银风险预算 | 1.5692 | 1.5609 | -0.53% |
| 491406N | 国泰金鹿保本 | 1.496 | 1.488 | -0.53% |
| 493502N | 长城久泰中标300 | 1.3438 | 1.3365 | -0.54% |
| 492106N | 博时平衡配置 | 1.085 | 1.079 | -0.55% |
| 492502N | 万家债券 | 0.9942 | 0.989 | -0.55% |
| 495804N | 交银蓝筹 | 0.821 | 0.8163 | -0.57% |
| 496502N | 益民创新优势 | 0.9194 | 0.914 | -0.59% |
| 492108N | 博时第三产业成长 | 1.146 | 1.143 | -0.61% |
| 491807N | 融通动力先锋 | 1.964 | 1.952 | -0.61% |
| 491708N | 易方达价值精选 | 2.497 | 2.4815 | -0.62% |
| 492306N | 嘉实优质企业 | 0.793 | 0.788 | -0.63% |
| 491804N | 融通蓝筹成长 | 1.4 | 1.391 | -0.64% |
| 492203N | 银华道琼斯88精选 | 0.9679 | 0.9616 | -0.65% |
| 491601N | 富国动态平衡 | 1.0138 | 1.0072 | -0.65% |
| 491303N | 华夏回报 | 1.227 | 1.219 | -0.65% |
| 493404N | 景顺长城内需增长 | 3.315 | 3.293 | -0.66% |
| 492205N | 银华优质增长 | 1.7433 | 1.7317 | -0.67% |
| 494202N | 兴业趋势投资 | 1.0983 | 1.0964 | -0.69% |
| 494503N | 光大新增长 | 1.2244 | 1.2158 | -0.70% |
| 492405N | 大成300 | 1.1899 | 1.1815 | -0.71% |
| 493408N | 景顺长城内需增长2号 | 2.103 | 2.088 | -0.71% |
| 491308N | 华夏回报2 | 0.979 | 0.972 | -0.72% |
| 491209N | 南方成份精选 | 1.095 | 1.0871 | -0.72% |
| 492201N | 银华优势企业 | 1.0629 | 1.0552 | -0.72% |
| 492102N | 博时裕富 | 0.965 | 0.958 | -0.73% |
| 491805N | 融通行业景气 | 0.958 | 0.951 | -0.73% |
| 496201N | 汇丰晋信2016 | 1.9132 | 1.8991 | -0.74% |
| 493002N | 银河收益 | 1.5662 | 1.5545 | -0.75% |
| 492802N | 国投瑞银景气行业 | 0.7757 | 0.7698 | -0.76% |
| 494402N | 上投摩根股票基金 | 5.0517 | 5.0109 | -0.81% |
| 491201N | 南方稳健成长 | 1.3036 | 1.293 | -0.81% |
| 492602N | 招商安泰平衡 | 1.8551 | 1.8399 | -0.82% |
| 491701N | 易方达平稳增长 | 1.584 | 1.571 | -0.82% |
| 492401N | 大成价值增长 | 0.758 | 0.7517 | -0.83% |
| 493101N | 华宝兴业宝康消费品 | 1.298 | 1.2872 | -0.83% |
| 494405N | 上投内需动力 | 1.0727 | 1.0637 | -0.84% |
| 491408N | 国泰金鼎价值精选 | 1.061 | 1.052 | -0.85% |
| 493201N | 国联安德盛稳健 | 2.327 | 1.807 | -0.86% |
| 494301N | 天治财富增长 | 0.7892 | 0.7824 | -0.86% |
| 492307N | 嘉实沪深300指数 | 0.909 | 0.901 | -0.88% |
| 496202N | 汇丰晋信龙腾 | 2.1546 | 2.1356 | -0.88% |
| 491204N | 南方积极配置 | 1.5662 | 1.5523 | -0.89% |
| 495202N | 华富成长趋势 | 0.8228 | 0.8154 | -0.90% |
| 493606N | 广发大盘成长 | 0.9192 | 0.9109 | -0.90% |
| 493407N | 景顺长城新兴成长 | 1.097 | 1.087 | -0.91% |
| 491102N | 华安MSCI中国A股 | 3.153 | 3.124 | -0.92% |
| 491606N | 富国天合稳健优选 | 0.8244 | 0.8166 | -0.95% |
| 492109N | 博时新兴成长 | 0.842 | 0.84 | -0.95% |
| 492608N | 招商核心价值 | 1.2693 | 1.2572 | -0.95% |
| 493601N | 广发聚富 | 1.291 | 1.2786 | -0.96% |
| 492605N | 招商优质成长 | 1.4095 | 1.3958 | -0.97% |
| 496701N | 信达澳银领先增长 | 1.1663 | 1.1549 | -0.98% |
| 492703N | 泰达荷银稳定 | 1.2938 | 1.2809 | -1.00% |
| 493801N | 诺安平衡 | 0.7382 | 0.7308 | -1.00% |
| 491711N | 易方达科讯 | 0.8141 | 0.8112 | -1.01% |
| 495304N | 友邦成长 | 1.0178 | 1.0074 | -1.02% |
| 492310N | 嘉实策略增长 | 1.259 | 1.246 | -1.03% |
| 491105N | 华安宏利 | 2.4721 | 2.4463 | -1.04% |
| 495803N | 交银成长 | 2.1447 | 2.1221 | -1.05% |
| 491801N | 融通新蓝筹 | 0.8013 | 0.7927 | -1.07% |
| 493605N | 广发策略优选 | 2.3081 | 2.2833 | -1.07% |
| 496203N | 汇丰晋信动态策略 | 1.0816 | 1.0699 | -1.08% |
| 492707N | 泰达荷银首选企业 | 1.5078 | 1.4911 | -1.11% |
| 495701N | 新世纪优选分红 | 0.7222 | 0.7171 | -1.14% |
| 492101N | 博时价值增长 | 0.786 | 0.777 | -1.15% |
| 494001N | 申万巴黎盛利精选 | 0.9464 | 0.9353 | -1.17% |
| 493203N | 国联安德盛安心成长 | 0.933 | 0.927 | -1.18% |
| 496402N | 中邮核心成长 | 0.7661 | 0.7568 | -1.21% |
| 492601N | 招商安泰股票 | 0.8296 | 0.8195 | -1.22% |
| 491108N | 华安策略优选 | 0.7888 | 0.7789 | -1.26% |
| 491405N | 国泰沪深300 | 0.704 | 0.698 | -1.28% |
| 184702N | 长盛同智优势增长 | 1.4047 | 1.3867 | -1.28% |
| 495102N | 东吴价值成长双动力 | 1.9143 | 1.8896 | -1.29% |
| 493901N | 中信经典配置 | 1.8259 | 1.8023 | -1.29% |
| 491605N | 富国天惠精选成长 | 1.3411 | 1.3237 | -1.30% |
| 492206N | 银华富裕主题 | 0.9253 | 0.9132 | -1.31% |
| 492003N | 宝盈策略增长 | 1.2037 | 1.1879 | -1.31% |
| 494901N | 中银国际中国精选 | 1.665 | 1.6431 | -1.32% |
| 493501N | 长城久恒 | 1.43 | 1.411 | -1.33% |
| 495801N | 交银精选 | 1.0712 | 1.0566 | -1.36% |
| 495503N | 汇添富成长焦点 | 1.2161 | 1.1995 | -1.37% |
| 493902N | 中信红利 | 2.0126 | 1.985 | -1.37% |
| 492803N | 国投瑞银核心企业 | 0.9934 | 0.9796 | -1.39% |
| 496801N | 诺德价值优势 | 1.0799 | 1.0648 | -1.40% |
| 496002N | 建信优选成长 | 0.9994 | 0.9854 | -1.40% |
| 496901N | 华商领先企业 | 1.0782 | 1.0628 | -1.43% |
| 494801N | 长信银利精选 | 0.7752 | 0.7641 | -1.43% |
| 492309N | 嘉实精选 | 1.045 | 1.03 | -1.44% |
| 492303N | 嘉实理财稳健 | 1.085 | 1.077 | -1.47% |
| 493202N | 国联安德盛小盘精选 | 0.861 | 0.848 | -1.51% |
| 491103N | 华安宝利配置 | 0.925 | 0.911 | -1.51% |
| 492404N | 大成精选增值混合型 | 1.4284 | 1.4066 | -1.53% |
| 491503N | 鹏华普天收益 | 0.782 | 0.77 | -1.53% |
| 492408N | 大成积极成长 | 1.012 | 0.996 | -1.58% |
| 493205N | 国联安德盛优势 | 1.262 | 1.142 | -1.58% |
| 491309N | 华夏优势增长 | 2.006 | 1.974 | -1.60% |
| 496401N | 中邮创业核心优选 | 1.3592 | 1.3372 | -1.62% |
| 494004N | 申万巴黎新经济 | 0.7781 | 0.7655 | -1.62% |
| 496003N | 建信优化配置 | 0.9032 | 0.8885 | -1.63% |
| 495603N | 工银瑞信稳健成长 | 1.5227 | 1.4978 | -1.64% |
| 495501N | 汇添富优势精选 | 3.9952 | 3.9295 | -1.64% |
| 494903N | 中银国际收益 | 0.8247 | 0.8111 | -1.65% |
| 492409N | 大成创新成长 | 0.904 | 0.889 | -1.66% |
| 495303N | 友邦华泰上证红利ETF | 2.902 | 2.853 | -1.69% |
| 494403N | 上投摩根双息平衡 | 0.949 | 0.9327 | -1.72% |
| 494404N | 上投摩根成长先锋 | 2.3994 | 2.3581 | -1.72% |
| 491607N | 富国天博 | 0.8445 | 0.839 | -1.74% |
| 491710N | 易方达价值成长 | 1.2213 | 1.1999 | -1.75% |
| 491504N | 鹏华中国50开放式 | 1.707 | 1.677 | -1.76% |
| 493306N | 海富通精选二号 | 1.079 | 1.06 | -1.76% |
| 492302N | 嘉实理财增长 | 3.682 | 3.617 | -1.77% |
| 491510N | 鹏华治理 | 1.072 | 1.053 | -1.77% |
| 491301N | 华夏成长 | 1.352 | 1.328 | -1.78% |
| 492708N | 泰达荷银市值优选 | 0.7661 | 0.7525 | -1.78% |
| 491709N | 易方达策略成长2号 | 1.406 | 1.381 | -1.78% |
| 491702N | 易方达策略成长 | 3.873 | 3.804 | -1.78% |
| 492411N | 大成景阳领先 | 0.716 | 0.703 | -1.82% |
| 495101N | 东吴嘉禾优势精选 | 0.7636 | 0.7496 | -1.83% |
| 496101N | 信诚四季红 | 0.869 | 0.853 | -1.84% |
| 495802N | 交银稳健 | 2.448 | 2.402 | -1.88% |
| 491409N | 国泰金牛成长 | 0.944 | 0.926 | -1.91% |
| 492305N | 嘉实服务增值行业 | 3.27 | 3.207 | -1.93% |
| 491305N | 华夏红利 | 2.536 | 2.487 | -1.93% |
| 492704N | 泰达荷银行业精选 | 4.1667 | 4.0851 | -1.96% |
| 491803N | 融通100 | 1.418 | 1.39 | -1.97% |
| 491207N | 南稳贰号 | 1.0871 | 1.077 | -1.98% |
| 496001N | 建信恒久价值 | 1.1889 | 1.1653 | -1.99% |
| 494602N | 中海分红混合基金 | 0.7639 | 0.7483 | -2.04% |
| 491707N | 深100ETF | 3.846 | 3.767 | -2.05% |
| 493001N | 银河稳健 | 0.8339 | 0.8212 | -2.10% |
| 494103N | 泰信优质生活 | 1.1691 | 1.1436 | -2.18% |
| 493104N | 华宝兴业多策略增长 | 0.6359 | 0.6298 | -2.20% |
| 493305N | 海富通风格优势 | 1.304 | 1.275 | -2.22% |
| 493504N | 长城安心回报 | 0.7682 | 0.7606 | -2.23% |
| 492702N | 泰达荷银周期 | 1.5801 | 1.5448 | -2.23% |
| 493702N | 巨田资源 | 1.4989 | 1.4651 | -2.26% |
| 494003N | 申万巴黎新动力 | 0.9346 | 0.9229 | -2.27% |
| 494401N | 上投摩根中国优势 | 2.7658 | 2.7009 | -2.35% |
| 491311N | 华夏复兴 | 0.807 | 0.788 | -2.35% |
| 491901N | 长盛成长价值 | 0.844 | 0.824 | -2.37% |
| 495201N | 华富竞争力 | 0.9277 | 0.9157 | -2.37% |
| 492204N | 银华优选股票基金 | 1.1849 | 1.1762 | -2.37% |
| 492701N | 泰达荷银成长 | 1.7735 | 1.7313 | -2.38% |
| 492808N | 国投瑞银成长优选 | 0.8274 | 0.8184 | -2.38% |
| 491903N | 长盛动态精选 | 1.0664 | 1.04 | -2.48% |
| 495401N | 富兰克林国海中国收益 | 1.048 | 1.0329 | -2.48% |
| 493603N | 广发小盘成长 | 2.1985 | 2.1435 | -2.50% |
| 492804N | 国投瑞银创新动力 | 1.2232 | 1.2046 | -2.53% |
| 493302N | 海富通收益增长 | 0.812 | 0.791 | -2.59% |
| 493505N | 长城久富核心成长 | 1.4187 | 1.382 | -2.59% |
| 493303N | 海富通股票基金 | 0.728 | 0.709 | -2.61% |
| 494603N | 中海能源策略 | 1.1359 | 1.1054 | -2.69% |
| 491604N | 富国天瑞强势地区 | 0.7565 | 0.7479 | -2.70% |
| 493003N | 银河银泰理财分红 | 0.8392 | 0.8161 | -2.75% |
| 491507N | 鹏华动力增长 | 1.621 | 1.576 | -2.78% |
| 491506N | 鹏华价值优势 | 0.824 | 0.816 | -2.79% |
| 500028N | 华夏平稳增长混合 | 1.689 | 1.641 | -2.84% |
| 491905N | 长盛同德主题 | 0.7777 | 0.7699 | -2.87% |
| 494803N | 长信增利动态策略 | 1.0047 | 0.9758 | -2.88% |
| 493304N | 海富通回报 | 0.76 | 0.738 | -2.89% |
| 493701N | 巨田基础行业 | 0.8827 | 0.8571 | -2.90% |
| 491704N | 易方达积极成长 | 1.3586 | 1.3429 | -2.91% |
| 492001N | 宝盈鸿利收益 | 0.7941 | 0.7771 | -2.93% |
| 495602N | 工银精选 | 0.8711 | 0.8562 | -3.05% |
| 491313N | 华夏行业精选 | 0.8 | 0.793 | -3.13% |
| 492901N | 金鹰优选 | 0.7713 | 0.7552 | -3.19% |
| 494701N | 东方龙混合型 | 0.7564 | 0.7317 | -3.27% |
| 492503N | 万家公用事业 | 0.7492 | 0.7352 | -3.32% |
| 491401N | 国泰金鹰增长 | 0.826 | 0.798 | -3.39% |
| 492301N | 嘉实成长收益 | 0.8164 | 0.8 | -3.39% |
| 492902N | 金鹰中小盘精选 | 1.3411 | 1.2954 | -3.41% |
| 493204N | 国联安德盛精选 | 0.978 | 0.956 | -3.48% |
| 494101N | 泰信先行策略 | 0.7231 | 0.7111 | -3.65% |
| 495502N | 汇添富均衡增长 | 0.8453 | 0.8333 | -3.69% |
| 491808N | 融通领先成长 | 1.108 | 1.092 | -3.70% |
| 492504N | 万家和谐增长 | 0.7533 | 0.7371 | -3.76% |
| 491304N | 华夏大盘精选 | 6.285 | 6.048 | -3.77% |
| 496102N | 信诚精萃成长 | 0.8363 | 0.8219 | -3.80% |
| 150001N | 瑞福进取 | 0.629 | 0.605 | -3.82% |
| 494902N | 中银国际持续增长 | 0.9224 | 0.9085 | -3.84% |
| 492002N | 宝盈泛沿海区域增长 | 0.8044 | 0.7866 | -3.84% |
| 491310N | 华夏蓝筹核心 | 1.13 | 1.111 | -3.89% |
| 492706N | 泰达荷银效率优选 | 0.7893 | 0.7764 | -3.93% |
| 495301N | 友邦盛世 | 0.7611 | 0.7486 | -3.93% |
| 495901N | 天弘精选混合证券 | 0.6869 | 0.6748 | -3.95% |
| 494802N | 长信金利趋势 | 0.8992 | 0.8844 | -3.99% |
| 491307N | 中小板ETF | 2.235 | 2.14 | -4.25% |
| 491501N | 鹏华行业成长 | 0.8605 | 0.8502 | -4.33% |
| 493604N | 广发聚丰 | 0.7687 | 0.7611 | -4.48% |
| 494303N | 天治核心 | 0.6379 | 0.623 | -4.56% |
| 491101N | 华安创新 | 0.815 | 0.806 | -4.66% |
| 495601N | 工银瑞信股票基金 | 0.8439 | 0.8323 | -4.99% |
| 496501N | 益民红利成长 | 0.9002 | 0.8747 | -5.12% |
| 491403N | 国泰金龙精选 | 0.82 | 0.805 | -5.73% |
| 494601N | 中海优质成长 | 0.7044 | 0.6881 | -5.75% |
| 493301N | 海富通精选 | 0.8095 | 0.7934 | -6.56% |
| 494702N | 东方精选 | 0.8746 | 0.8511 | -7.32% |
![]() |